-
経営役立 情報
-
お役立ちツール
-
リンク集
お役立ちツール
所得税速算表
所得税速算表
[平成22年4月1日現在法令等]
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
参考:平成11年分~平成18年分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 330万円未満 | 10% | 0円 |
| 330万円以上~900万円未満 | 20% | 330,000円 |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円以上 | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額
2008年12月23日更新
<<HOME