ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
お奨め
-
お奨め2
- 年末調整改正点のポイント 2008年12月3日
- 全国最低賃金一覧表 2008年7月23日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年5月14日
- 当事務所のホームページで決算公告をしませんか? 2008年5月14日
- インターネット決算公告のススメ 2008年5月14日
- 顧問先専用 遠隔操作サービスログインページ 2008年5月14日
- 主な税務用語 2008年5月14日
- 海外で購入した場合の免税の範囲 2008年5月14日
- 文書の保存期間 2008年5月14日
- 平成19年分 所得税の改正事項 2008年5月14日
- 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2008年5月14日
- 医療費控除Q&A 2008年5月14日
- 確定申告の基礎知識 2008年5月14日
- 青色申告決算書における勘定科目解説 2008年5月14日
-
リンク集
お奨め
二十四節気
二十四節気
季節 |
節気名 |
読み方 |
月 |
日付 |
太陽黄経 |
節気名の意味 |
| 春 | 立春 | りっしゅん | 正月節 | 2月4日頃 | 315° | 春の気配が感じられる |
| 雨水 | うすい | 正月中 | 2月19日頃 | 330° | 雪が溶けて水になり、 雪が雨に変わるころ |
|
| 啓蟄 | けいちつ | 二月節 | 3月5日頃 | 345° | 冬ごもりをしていた虫が地中から出てくる |
|
| 春分 | しゅんぶん | 二月中 | 3月21日頃 | 0° | 昼夜がほぼ等しくなる |
|
| 清明 | せいめい | 三月節 | 4月5日頃 | 15° | 万物清く陽気になる時期 |
|
| 穀雨 | こくう | 三月中 | 4月20日頃 | 30° | 穀物の成長を助ける 春雨が降る |
|
| 夏 | 立夏 | りっか | 四月節 | 5月5日頃 | 45° | 夏の気配が感じられる |
| 小満 | しょうまん | 四月中 | 5月21日頃 | 60° | 万物が成長して天地に 満ちあふれること |
|
| 芒種 | ぼうしゅ | 五月節 | 6月6日頃 | 75° | 穀物の種をまく時期 |
|
| 夏至 | げし | 五月中 | 6月21日頃 | 90° | 昼間が最も長い |
|
| 小暑 | しょうしょ | 六月節 | 7月7日頃 | 105° | 暑さが本格的になるころ |
|
| 大暑 | たいしょ | 六月中 | 7月23日頃 | 120° | 一年で最も暑い時期 |
|
| 秋 | 立秋 | りっしゅう | 七月節 | 8月8日頃 | 135° | 秋の気配が感じられる |
| 処暑 | しょしょ | 七月中 | 8月23日頃 | 150° | 朝夕しだいに冷気が 加わってくる |
|
| 白露 | はくろ | 八月節 | 9月8日頃 | 165° | 白く光って見える露が 草木に宿る |
|
| 秋分 | しゅうぶん | 八月中 | 9月23日頃 | 180° | 秋の彼岸の中日。 昼夜がほぼ等しくなる |
|
| 寒露 | かんろ | 九月節 | 10月8日頃 | 195° | 霜になりそうな冷たい露 |
|
| 霜降 | そうこう | 九月中 | 10月24日頃 | 210° | 霜が降り始める頃 |
|
| 冬 | 立冬 | りっとう | 十月節 | 11月7日頃 | 225° | 冬の気配が感じられる |
| 小雪 | しょうせつ | 十月中 | 11月22日頃 | 240° | 僅かながら雪が 降り始めるころ |
|
| 大雪 | たいせつ | 十一月節 | 12月7日頃 | 255° | 雪が激しく降り始めるころ |
|
| 冬至 | とうじ | 十一月中 | 12月21日頃 | 270° | 昼間が最も短い |
|
| 小寒 | しょうかん | 十二月節 | 1月5日頃 | 285° | 寒の入り |
|
| 大寒 | だいかん | 十二月中 | 1月21日頃 | 300° | 一年で最も寒い季節 |
2008年5月14日更新
<<HOME