名古屋 税理士 相続税 会計 経営計画 確定申告 貝沼賢一税理士事務所
税務申告や相談、個人と法人の確定申告・会計の記帳代行、入力業務・相続税の相談や試算、申告、生命保険の相談・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
名古屋税理士業務案内、ニュースと参考資料
-
お役立ち情報
-
名古屋税理士掲示板
-
リンク集
名古屋税理士業務案内、ニュースと参考資料
所得税速算表
所得税速算表
[平成23年11月1日現在法令等]
| 課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 円から 1,949,000 円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000 円から 3,299,000 円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000 円から 6,949,000 円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000 円から 8,999,000 円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000 円から 17,999,000 円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000 円以上 | 40% | 2,796,000円 |
参考:平成11年分~平成18年分
| 課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 円から 3,299,000 円まで | 10% | 0円 |
| 3,300,000 円から 8,999,000 円まで | 20% | 330,000円 |
| 9,000,000 円から 17,999,000 円まで | 30% | 1,230,000円 |
| 18,000,000 円以上 | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額
<<HOME