木場幸二税理士行政書士事務所
電子定款作成業務始めました!定款印紙代4万円不要です!会社設立ご相談ください!
-
事務所案内板
- 事務所業務のご案内 2008年6月17日
- 会社定款見直しします! 2008年4月23日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年4月19日
- 預貯金 金利計算ツール 2008年4月19日
- 文書の保存期間 2008年4月19日
- 当事務所のホームページで決算公告をしませんか? 2008年4月19日
- 所得税速算表 2007年11月23日
- 相続税・贈与税速算表 2007年11月23日
- 提出書類期限表 2007年11月23日
- 登記・謄本等手数料 2007年11月23日
- 今月の税務 2007年11月23日
- 来月の税務 2007年11月23日
- 年齢計算ツール 2007年11月23日
- 登録免許税の税額表 2007年11月23日
- 利益計画策定サービス始めました! 2007年9月3日
- 印紙税 2007年8月29日
- 郵便料金表 2007年8月29日
- 電子申告に対応しています! 2007年4月9日
- 事務所報酬規定について 2006年4月14日
- 経営診断報告書作成サービス開始しました! 2006年4月13日
-
ニュース
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2008年11月14日
- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方 2008年11月14日
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2008年11月14日
- 医療費控除Q&A 2008年11月14日
- 青色申告決算書における勘定科目解説 2008年11月14日
- 二十四節気 2008年11月14日
- 各種お祝い 2008年11月14日
- 海外で購入した場合の免税の範囲 2008年11月14日
- 年齢早見表 2008年11月14日
- 税務カレンダー 2008年11月14日
- インターネット決算公告のススメ 2008年11月14日
- 主な税務用語 2008年11月14日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年11月14日
- 全国最低賃金一覧表 2008年11月14日
-
決算公告
-
顧問先専用
-
リンク集
ニュース
二十四節気
二十四節気
季節 |
節気名 |
読み方 |
月 |
日付 |
太陽黄経 |
節気名の意味 |
| 春 | 立春 | りっしゅん | 正月節 | 2月4日頃 | 315° | 春の気配が感じられる |
| 雨水 | うすい | 正月中 | 2月19日頃 | 330° | 雪が溶けて水になり、 雪が雨に変わるころ |
|
| 啓蟄 | けいちつ | 二月節 | 3月5日頃 | 345° | 冬ごもりをしていた虫が地中から出てくる |
|
| 春分 | しゅんぶん | 二月中 | 3月21日頃 | 0° | 昼夜がほぼ等しくなる |
|
| 清明 | せいめい | 三月節 | 4月5日頃 | 15° | 万物清く陽気になる時期 |
|
| 穀雨 | こくう | 三月中 | 4月20日頃 | 30° | 穀物の成長を助ける 春雨が降る |
|
| 夏 | 立夏 | りっか | 四月節 | 5月5日頃 | 45° | 夏の気配が感じられる |
| 小満 | しょうまん | 四月中 | 5月21日頃 | 60° | 万物が成長して天地に 満ちあふれること |
|
| 芒種 | ぼうしゅ | 五月節 | 6月6日頃 | 75° | 穀物の種をまく時期 |
|
| 夏至 | げし | 五月中 | 6月21日頃 | 90° | 昼間が最も長い |
|
| 小暑 | しょうしょ | 六月節 | 7月7日頃 | 105° | 暑さが本格的になるころ |
|
| 大暑 | たいしょ | 六月中 | 7月23日頃 | 120° | 一年で最も暑い時期 |
|
| 秋 | 立秋 | りっしゅう | 七月節 | 8月8日頃 | 135° | 秋の気配が感じられる |
| 処暑 | しょしょ | 七月中 | 8月23日頃 | 150° | 朝夕しだいに冷気が 加わってくる |
|
| 白露 | はくろ | 八月節 | 9月8日頃 | 165° | 白く光って見える露が 草木に宿る |
|
| 秋分 | しゅうぶん | 八月中 | 9月23日頃 | 180° | 秋の彼岸の中日。 昼夜がほぼ等しくなる |
|
| 寒露 | かんろ | 九月節 | 10月8日頃 | 195° | 霜になりそうな冷たい露 |
|
| 霜降 | そうこう | 九月中 | 10月24日頃 | 210° | 霜が降り始める頃 |
|
| 冬 | 立冬 | りっとう | 十月節 | 11月7日頃 | 225° | 冬の気配が感じられる |
| 小雪 | しょうせつ | 十月中 | 11月22日頃 | 240° | 僅かながら雪が 降り始めるころ |
|
| 大雪 | たいせつ | 十一月節 | 12月7日頃 | 255° | 雪が激しく降り始めるころ |
|
| 冬至 | とうじ | 十一月中 | 12月21日頃 | 270° | 昼間が最も短い |
|
| 小寒 | しょうかん | 十二月節 | 1月5日頃 | 285° | 寒の入り |
|
| 大寒 | だいかん | 十二月中 | 1月21日頃 | 300° | 一年で最も寒い季節 |
2008年11月14日更新
<<HOME