ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
経営情報サービス
登記・謄本等手数料
登記・謄本等手数料
[平成19年4月2日現在]
| 申 請 内 容 | 手 数 料 額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 2.商号・未成年者・後見人・支配人登記簿の謄本・抄本 | 1通 500円 | |||||||||
| 3.登記簿の附属書類中地積測量図,建物図面その他の図面の写し | 1事件 500円 | |||||||||
| 4.登記簿又はその附属書類の閲覧 | 1登記用紙(事件) 500円 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 6.地図又は建物所在図の全部又は一部の写し | 1筆(個) 500円 | |||||||||
| 7.地図又は建物所在図の閲覧 | 1枚 500円 | |||||||||
| 8.地図に準ずる図面(公図)の全部又は一部の写し | 1筆 500円 | |||||||||
| 9.地図に準ずる図面(公図)の閲覧 | 1枚 500円 | |||||||||
| 10.登記事項に変更がないこと,ある登記事項がないことの証明 (コンピュータ庁では交付していません) |
1件 500円 | |||||||||
| 11.印鑑の証明書 | 1件 500円 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 13.鉱害賠償登録簿又はその附属書類の閲覧 | 1登録用紙(事件) 500円 |
2008年4月19日更新
<<HOME