税理士事務所概要
助成金の活用
| Ⅰ. ハローワークでの求人により受給できる助成金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 内容 | 助成金額 | 備考 | 問合せ先 | ||||||
| 実習型雇用助成金 | 職業訓練を受けた後1ケ月以上してもまだ就職が決まっていない人を6ヶ月間有期雇用 | 月額10万/1人 | 公共職業安定所 | |||||||
| 実習型雇用奨励金 | 上記の有期雇用期間が終了したのち、対象者を常用雇用した場合 | 1期 | 6か月経過後 50万 | 公共職業安定所 | ||||||
| 2期 | 1年経過後 50万 | |||||||||
| 企業実習先行型訓練 | 概ね40歳未満の求職者を1~3か月実習を受けさせた場合 但し、正規雇用が前提 | 月額63,000円(1~3か月) | 給与・交通費の支払の必要なし | 雇用・能力開発機構 | ||||||
| 新卒者体験雇用奨励金 | H21.10~22.9までに卒業した40歳未満の者を正規雇用を前提として、3ヶ月間体験雇用 | 1ヶ月目 | 8万円 | 公共職業安定所 | ||||||
| 2.3ヶ月目 | 4万円/月 | |||||||||
| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 25歳以上40歳未満のフリーター又は内定取消により就職先が未決定の学生を正規雇用 | 1期 | 50万円 | 公共職業安定所 | ||||||
| 2.3期 | 25万円/期 | |||||||||
| 建設業離職者雇用開発助成金 | 建設業以外の事業者が、建設業を離職した45歳以上60歳未満の者を雇用 (注1) | 1期 | 45万円 | 前1年以内に6カ月以上建設業に従事した者短時間労働は不可 | 公共職業安定所 | |||||
| 2期 | 45万円 | |||||||||
| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 6か月超継続の派遣社員を直接雇用した場合 | 6か月以上の有期契約 | 50万円 | 公共職業安定所 | ||||||
| 無期限の契約 | 100万円 | |||||||||
| 中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上) | 生産性向上に必要な設備等の支出が300万以上あり、基盤人材を新たに雇い入れた場合 | 170万円/1人 | 年収450万以上で雇用、課長職以上または専門知識等がある者 | 雇用・能力開発機構 | ||||||
| 中小企業基盤人材確保助成金(創業・新分野) | 新規創業・新分野進出に伴い設備等の支出が250万以上あり、基盤人材を新たに雇い入れた場合 | 140万円/1人 | 年収350万以上で雇用、係長職以上または専門知識等がある者 | 雇用・能力開発機構 | ||||||
| 新規創業の場合設立日より6か月以内に申請が必要 | ||||||||||
| 特定就職困難者 雇用開発助成金 | 高齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母等 | 90万円 | 短時間労働の場合60万円 | 公共職業安定所 | ||||||
| 重度障害者以外の身体・知的障害者 | 135万円 | 〃 90万円 | ||||||||
| 重度障害者・精神障害者・45歳以上の上記障害者 | 240万円 | ― | ||||||||
| 高年齢者雇用開発 特別奨励金 | 65歳以上の者で、被保険者資格喪失日から3年以内に、常用雇用した場合 | 週30時間 以上 | 90万円 | 公共職業安定所 | ||||||
| 20時間以上 30時間未満 | 60万円 | |||||||||
| 障害者初回雇用奨励金 | 障害者を初めて雇い入れた場合 (短期労働者は2名以上) (注2) | 100万円 | 初めてかどうかは、過去3年で判定 | 公共職業安定所 | ||||||
| (注1)職種に規制はない為、事務職・営業職の求人もできる | ||||||||||
| (注2)障害の等級制限はない | ||||||||||
| Ⅱ. 制度を導入し、対象者が生じた場合に受給できる助成金 | ||||||||||
| 中小企業定年引上げ等 奨励金 | 65歳以上への定年の引上げ、定年制の廃止等を導入し、6カ月経過した場合 | 制度の内容等により10万~160万 | 高齢・障害者 雇用支援機構 | |||||||
| 中小企業子育て支援 助成金 | 6ケ月以上育児休業し、職場復帰後12カ月継続雇用した場合 | 1人目 | 100万円/1人 | 各都道府県の雇用均等質 | ||||||
| 2~5人目 | 80万円/1人 | |||||||||
| 両立支援レベルアップ 助成金(育児・介護費用) | 育児・介護サービスにかかる費用を事業主が一部補助した場合 | 制度の実施 | 30万円 | 年間限度額480万円対象者1人当たり40万円 | 21世紀職業財団 地方事務所 | |||||
| 負担に対する助成 | 育児・3/4 介護1/2 | |||||||||
| 両立支援レベルアップ (子育期短時間勤務) | 小学校第3学年終了までの子を養育するために、短時間制度(*)を労働者に利用させた場合 | 対象労働者が発生 | 100万円 | (*)1日の労働時間を6時間に短縮 | 21世紀職業財団 地方事務所 | |||||
| 2人目以降 | 80万円 | 常用労働者100人超の場合は減額 | ||||||||
| 両立支援レベルアップ (代替要員確保) | 育児休業取得者の代替要員確保と原職復帰制度を定めて、実施した場合 | 初回 | 40万円 | 21世紀職業財団地方事務所 | ||||||
| 2回目以降 | 15万円 | |||||||||
| 中小企業雇用安定化奨励金 | 有期雇用契約者に対し、通常の労働者へ転換する制度を設け、利用させた場合 | 制度を導入し、1人以上常用雇用に転用 | 40万円 | 公共職業安定所 | ||||||
| 導入から3年以内に2人以上転換 | 20万円(母子30万円) | |||||||||
| 有期雇用契約者に対し、共通の処遇制度を新たに設け、利用させた場合 | 制度を導入し1人以上に適用 | 60万円 | ||||||||
| 有期雇用契約者に対し、共通の教育訓練制度を新たに設け、3割以上の者に利用させた場合 | 3割以上の者に適用 | 40万円 | ||||||||
| パートタイム助成金 | 正社員と共通の評価・資格制度を設け該当者が出た場合 | 25万円 | 制度導入後2年以内に対象者が出て、3ケ月以内に申請 | 21世紀職業財団 地方事務所 | ||||||
| パートタイマーの能力に応じた評価・資格制度を設け、格付けされた者が1名以上出た場合 | 15万円 | |||||||||
| 正社員への転用制度を設け、転換者が出た場合 | 15万円 | |||||||||
| 短時間正社員制度を設け、該当者が出た場合 | 15万円 | |||||||||
| 正社員と均衡を考慮した教育訓練を、パート30人以上に実施した場合 | 15万円 | |||||||||
| 健康診断等の便宜供与の制度を設け1人以上利用した場合 | 15万円 | |||||||||
| Ⅲ.その他 | ||||||||||
| 新卒者就職応援 プロジェクト | H22.3月に大学等を卒業する就職先が未定の学生に、仕事現場に触れる機会を提供 | 日額 3,500円 | 6ヶ月間 | ㈱学情 06-6346-6861 6月末まで | ||||||
| 給与の支給必要なし | ||||||||||
| これらの助成金は、雇用保険の適用事業所に対して支給されるものです。 | ||||||||||
| Ⅰの求人は、ハローワークで求人時に助成金の対象になる者を、専用求人することができます。 | ||||||||||
<<HOME