仁村 税理士事務所
こんなときどうする?税務・経理・相続
-
案内板
-
ニュース
-
決算公告
-
リンク集
ニュース
財産評価 基準年利率
| ◆平成21年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成20年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成19年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成18年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成17年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
2009年12月25日更新
<<HOME