-
今月の税務情報
-
平成22年分 所得税の主な改正事項 2011年4月12日
-
所得税速算表 2010年9月7日
-
市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2010年7月23日
-
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方 2010年7月23日
-
平成22年度 税制改正情報 2010年7月23日
-
提出書類期限表 2010年3月16日
-
登記・謄本等手数料 2009年11月17日
-
郵便料金表 2009年2月11日
-
相続税・贈与税速算表 2009年2月11日
-
印紙税 2009年2月11日
-
年齢計算ツール 2009年2月11日
-
全国最低賃金一覧表 2009年1月20日
-
年齢早見表 2009年1月20日
-
財産評価 基準年利率 2009年1月20日
-
-
今週のトピック
-
税務カレンダー 2010年3月30日
-
来月の税務 2010年3月16日
-
今月の税務 2010年3月16日
-
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2009年11月17日
-
住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年11月17日
-
年末調整改正点のポイント 2009年11月17日
-
確定申告の基礎知識 2009年6月28日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2009年6月28日
-
顧問先専用 遠隔操作サービスログインページ 2009年6月28日
-
インターネット決算公告のススメ 2009年6月28日
-
当事務所のホームページで決算公告をしませんか? 2009年6月28日
-
主な税務用語 2009年2月11日
-
文書の保存期間 2009年2月11日
-
医療費控除Q&A 2009年2月11日
-
二十四節気 2009年2月11日
-
事例別非課税ライン一覧 2009年1月20日
-
各種お祝い 2009年1月20日
-
預貯金 金利計算ツール 2009年1月20日
-
-
リンク集
今月の税務情報
財産評価 基準年利率
| (単位%) |
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成22年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成21年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成20年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成19年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成18年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
| ◆平成17年分 | (単位%) |
|---|
| 区分 | 年数又は期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 短期 | 1年 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
| 2年 | |||||||||||||
| 中期 | 3年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 4年 | |||||||||||||
| 5年 | |||||||||||||
| 6年 | |||||||||||||
| 長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
2009年1月20日更新
<<HOME