ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
税務情報
-
税額表・便利ツール
-
リンク集
税額表・便利ツール
所得税速算表
所得税速算表
平成20年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,692万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
(注)1 課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 課税給与所得金額に16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
2 課税給与所得金額に16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
参考:平成19年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額
※定率減税は廃止されました。
参考:平成18年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 10% | 0円 |
| 330万円超~900万円以下 | 20% | 330,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円超> | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額-定率減税※
※(課税総所得額×税率-控除額)×10% [上限125,000円]
2007年11月21日更新
<<HOME