税理士 板橋区 練馬区 坂税理士事務所・会計事務所
税理士 板橋区 相続 事業承継 確定申告 記帳代行 会社決算 法人税申告 相続税申告 経営分析 資金繰り 経営支援 給与計算 は 東京都 板橋区 練馬区 坂 税理士 事務所へ [電話]03-5997-5654(会計事務所)
-
ニュース
-
案内板
-
リンク集
案内板
所得税速算表
所得税速算表
平成20年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
参考:平成19年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額
※定率減税は廃止されました。
参考:平成18年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 330万円未満 | 10% | 0円 |
| 330万円以上~900万円未満 | 20% | 330,000円 |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円以上 | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額-定率減税※
※(課税総所得額×税率-控除額)×10% [上限125,000円]
2009年10月23日更新
<<HOME