渡辺会計事務所・株式会社 三和経営研究所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
事務所案内
- 今月の税務 2008年10月16日
- 来月の税務 2008年10月16日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年3月15日
- 二十四節気 2008年3月15日
- 各種お祝い 2008年3月15日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2007年12月7日
- 登録免許税の税額表 2007年12月7日
- 提出書類期限表 2007年12月7日
- 年齢計算ツール 2007年12月7日
- 登記・謄本等手数料 2007年12月7日
- 相続税・贈与税速算表 2007年12月7日
- 所得税速算表 2007年12月7日
- 税務カレンダー 2007年9月26日
- 印紙税 2007年9月26日
- 郵便料金表 2007年9月26日
- 年齢早見表 2007年9月26日
- 当社の経営理念 2005年12月22日
- 業務案内 2005年12月22日
-
ニュース
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月16日
- 後入先出法はダメ 棚卸資産評価の会計基準が改正 2008年10月16日
- 書画骨とうも使えば「食器」!! 2008年10月16日
- 《コラム》貸倒損失は早くても遅くてもダメ 2008年8月8日
- 《コラム》税金滞納で五重塔公売 2008年8月8日
- 長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは 2008年8月8日
- グリーン車通勤の取り扱い 2008年8月8日
- 定期同額給与 改定OKの「特別な事情」 2008年8月8日
- 《コラム》居酒屋タクシーと課税 2008年8月8日
- 《コラム》離婚と年金分割 2008年8月8日
- 《コラム》ふるさと納税 課税所得の1%が目安 2008年8月8日
- 《コラム》業務上の疾病とはどのような場合か 2008年7月3日
- 定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年7月3日
- エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減 2008年7月3日
- 《コラム》公的年金から住民税天引き 2008年7月3日
- 土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK 2008年6月5日
- 改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 2008年6月5日
- 《コラム》誤った年金源泉徴収票 2008年3月15日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年1月30日
-
リンク集
事務所案内
登録免許税の税額表
登録免許税の税額表 [平成19年4月1日現在法令等] |
| * 不動産の登記(主なもの) * |
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
| 所有権の移転の登記 | 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
| 共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
| その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の20 ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10 |
|
| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
| 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 | |
| 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 | |
| その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 | |
| 先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記 | 先取特権の保存登記 | 債権金額又は不動産工事費用の予算金額 | 1,000分の4 |
| 質権の設定登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000分の4 | |
| 競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
| 仮登記 | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全のための仮登記(相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除きます。) | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
| その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) | 不動産の価額 | 本登記の税率の2分の1 | |
| 付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。 |
| ◎仮登記のある不動産等の移転登記等を行う場合については税務署又は税務相談室にお問い合わせください。 |
| ▲上に戻る▲ |
| * 会社の商業登記等(主なもの) * |
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 設立登記 | 合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
| 株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
|
| 合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) |
|
| 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) |
|
| 合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
| 分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
| 支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
| 本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
| 取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
| 支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
| 商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
| 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
| 登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
| 支店における登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
| 登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
| ▲上に戻る▲ |
| * 個人の商業登記 * |
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
| 支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
| 未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき1万8,000円 |
| 商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
| ▲上に戻る▲ |
| * 租税特別措置の一覧(主なもの) * |
| 項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 | 個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 | 1,000分の1.5 | 左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
| 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 | 個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 | 個人が平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付け(貸付けの債務保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
| ▲上に戻る▲ |
2007年12月7日更新
<<HOME