-
事務所案内
-
便利情報コーナー
-
リンク集
便利情報コーナー
所得税速算表
所得税速算表
[平成23年11月1日現在法令等]
| 課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 円から 1,949,000 円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000 円から 3,299,000 円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000 円から 6,949,000 円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000 円から 8,999,000 円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000 円から 17,999,000 円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000 円以上 | 40% | 2,796,000円 |
参考:平成11年分~平成18年分
| 課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 円から 3,299,000 円まで | 10% | 0円 |
| 3,300,000 円から 8,999,000 円まで | 20% | 330,000円 |
| 9,000,000 円から 17,999,000 円まで | 30% | 1,230,000円 |
| 18,000,000 円以上 | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額
<<HOME