損益計算書の主な勘定科目 |
売上高 | 雑収入 | 仕入高 | 租税公課 | 荷造運賃 | 水道光熱費 | 旅費交通費 |
通信費 | 広告宣伝費 | 損害保険料 | 接待交際費 | 修繕費 | 消耗品費 | 福利厚生費 |
給料賃金 | 利子割引料 | 地代家賃 | 支払手数料 | 貸倒金 | 雑費 | 専従者給与 |
|
|||||
商品や製品の販売、サ−ビスの提供等の主たる営業活動から生じる収益を処理します。販売した時もしくはサービスをした時を持って売上を計上することとしています。 | |||||
商品を10,800円(税込)で販売し、その代金は現金でもらった。 | |||||
現金 10,800円 / 売上高 10,000円 仮受消費税 800円 |
|||||
|
|||||
主たる営業活動以外から得られた収入です。小額かつ重要性の低い収入項目となります。 | |||||
古新聞を廃品回収に出し、現金250円を受け取った。 | |||||
現金 250円 / 雑収入 250円 | |||||
|
|||||
販売目的で外部から仕入れた商品。輸入した場合の輸入諸掛、通関代などの費用も仕入金額に含めます。 | |||||
商品216,000円(税込)を仕入れ代金は掛けとした。 | |||||
仕入高 200,000円 / 買掛金 216,000円 仮払消費税 16,000円 |
|||||
|
|||||
印紙税、固定資産税、自動車税、不動産取得税等の諸税や商工会議所・同業者組合・商店などの会費・組合費・割課金等の公に課せられる費用を処理します。なお、所得税、住民税、相続税やそれらの加算税、延滞税をはじめ罰金などは費用になりません。 | |||||
固定資産税130,000円を現金で支払った。 | |||||
租税公課 130,000円 / 現金 130,000円 | |||||
|
|||||
商品や製品の荷造り、これらを発送するために要した費用(運送費他)等を処理します。 | |||||
お客様への商品を10,800円(税込)で発送し、現金で支払った。 | |||||
荷造運賃 10,000円 / 現金 10,800円 仮払消費税 800円 |
|||||
|
|||||
水道代、電気代、ガス代、暖房灯油代等、事業を継続するために必要な費用。 | |||||
ガス代 6,480円(税込)が普通預金から引き落とされた。 | |||||
水道光熱費 6,000円 / 普通預金 6,480円 仮払消費税 480円 |
|||||
|
|||||
仕事のために利用した交通費(電車・バス代等)や、出張に際しての各種支払を処理します。 タクシー代などは領収書が必要となります。 |
|||||
飛行機で福岡まで36,500円現金で支払った。 | |||||
旅費交通費 36,500円 / 現金 36,500円 | |||||
|
|||||
事業用として使用した電話料、はがき、切手代、インターネットプロバイダへの支払など通信に関する支払処理をします。 | |||||
電話代43,200円(税込)が普通預金から引き落とされた。 | |||||
通信費 40,000円 / 普通預金 43,200円 仮払消費税 3,200円 |
|||||
|
|||||
商品を売り込むため行われる新聞などへの広告掲載費やチラシの印刷代、ダイレクトメール費用など、広告宣伝に要する費用です。 | |||||
毎月行なっているビラ作成43,200円(税込)の費用が普通預金から引き落とされた。 | |||||
広告宣伝費 40,000円 / 普通預金 43,200円 仮払消費税 3,200円 |
|||||
|
|||||
事業を営む際の店舗への火災保険、仕事で使う自動車保険などを処理します。 勘定科目では「支払保険料」を用います。 |
|||||
営業車の自賠責保険料35,000円を現金で支払った。 | |||||
支払保険料 35,000円 / 現金 35,000円 | |||||
|
|||||
取引先に対する接待、慰安、慶弔、贈答による支出を処理します。 | |||||
仕入れ業者の社長が亡くなったので香典10,000円を渡した。 | |||||
接待交際費 10,000円 / 現金 10,000円 | |||||
|
|||||
自動車や機械の整備、部品交換等、定常的に発生する軽微な故障及び損傷の修繕費用のことで、有形固定資産の修理、機能維持のための支払いを処理します。 | |||||
営業車が故障したので修理代21,600円(税込)を現金で支払った。 | |||||
修繕費 20,000円 / 現金 21,600円 仮払消費税 1,600円 |
|||||
|
|||||
工具、オイル、作業布、少額作業台、包装用紙、時計、蛍光灯、電源コード等の物品を処理します。 なお、使用可能期間が1年未満のものや取得価格が10万円未満で、その年中に使用したものもこの科目で処理します。 |
|||||
蛍光灯864円(税込)が切れたので現金で支払った。 | |||||
消耗品費 800円 / 現金 864円 仮払消費税 64円 |
|||||
|
|||||
従業員の慰安旅行や保養施設の費用、保険、慶弔費用などを処理します。 | |||||
従業員の子供が生まれたので出産祝い金として現金10,000円を支払った。 | |||||
福利厚生費 10,000円 / 現金 10,000円 | |||||
|
|||||
従業員への給料や賃金。 | |||||
従業員に給料2,200,000円を支給。源泉所得税104,000円、住民税80,000円、社会保険料150,000円を控除して普通預金から振り込んだ。 | |||||
給与手当 2,200,000円 / 普通預金 1,866,000円 預り金 334,000円 |
|||||
|
|||||
営業用の資金や事業用の建物などの減価償却資産、土地または建築、改築などのための借入金に対する支払利子、受取手形の割引料、月賦など分割で買い入れた資産に対する支払利子(この場合は購入した資産などの代金と支払利子とがはっきり区分できているものに限る)など。 | |||||
借入金900円の元金とその利息100円について普通預金から支払った。 | |||||
借入金 900円 / 普通預金 1,000円 利子割引料 100円 |
|||||
|
|||||
事務所、工場、倉庫の家賃や駐車場、資材置き場等の土地の使用料を処理します。できているものに限る)など。 | |||||
工場の家賃500,000円を普通預金から引き落とされた。 | |||||
地代家賃 500,000円 / 普通預金 500,000円 |
|||||
|
|||||
銀行の振込手数料や税理士・弁護士などに支払う手数料や不動産仲介手数料の処理の事です。 | |||||
お客様から商品の売掛金60,000円が振り込まれたが、入金額は振込手数料432円(税込)が差し引かれていた。 | |||||
普通預金 59,568円 / 売掛金 60,000円
支払手数料 400円
仮払消費税 32円 |
|||||
|
|||||
売掛金などについて、回収不能になったものをいいます。 | |||||
お客様が倒産し売掛金500,000円が回収不能となった。 | |||||
貸倒金 500,000円 / 売掛金 500,000円 | |||||
|
|||||
販売費・一般管理費の中にあって、少額かつ重要性の低い費用を処理します。またどの科目にも含めるのも難しい経費の場合利用します。 | |||||
ゴミ袋を540円(税込)で現金で購入した。 | |||||
雑費 500円 / 現金 540円 仮払消費税 40円 |
|||||
|
|||||
専従者給与とは、家族従業員に支払う給与のことです。 | |||||
奥さんに給料として現金150,000円を支払った。 | |||||
専従者給与 150,000円 / 現金 150,000円 | |||||