貸借対照表の主な勘定科目 |
(1)資産の科目 |
|||||||
現金 | 当座預金 | 定期預金 | その他の預金 | 受取手形 | 売掛金 | 有価証券 | |
たな卸資産 | 前払金 | 貸付金 | 未収金 | 仮払金 | 立替金 | 建物 | |
建物付属設備 | 機械装置 | 車両運搬具 | 工具器具備品 | 土地 | 電話加入権 |
(2)負債の科目 |
||||||||
支払手形 | 買掛金 | 借入金 | 未払金 | 前受金 | 仮受金 | 預り金 |
(3)資本の科目 |
||||
元入金 | 事業主借 | 事業主貸 |
|
|||||
硬貨や紙幣といった貨幣(お金)のほかに、金融機関ですぐに換金できる通貨代用証券(小切手、郵便為替など)を処理する勘定です。 | |||||
普通預金から200,000円を引き出した。 | |||||
現金 200,000円 / 普通預金 200,000円 | |||||
|
|||||
当座取引契約により開設された当座預金口座への預け入れ、引き出し、小切手・手形の決済などの取引を処理する勘定です。 | |||||
当座預金へ普通預金から200,000円を入金した。 | |||||
当座預金 200,000円 / 普通預金 200,000円 | |||||
|
|||||
定期預金口座への預け入れ・継続満期金の受取などに使用します。預け入れの期間が一定に定められている預金口座のことです | |||||
現金200,000円を定期預金に入金した。 | |||||
定期預金 200,000円 / 現金 200,000円 | |||||
|
|||||
普通預金、郵便貯金、定期積金のことです。通常は預金の種類が科目名となるケースが多いです。 | |||||
現金200,000円を普通預金に入金した。 | |||||
普通預金 200,000円 / 現金 200,000円 | |||||
|
|||||
手形の受け取り(手形債権の発生)や手形の決済取引を管理します。商品の代金として受け取った手形(支払いの期日、金額、場所などが記入された証書)。 | |||||
株式会社サンプルの売掛金200,000円を株式会社サンプル振出の約束手形で受け取った。 | |||||
受取手形 200,000円 / 売掛金 200,000円 | |||||
|
|||||
商品・製品の販売、サービスなどの提供による未収金。回収できる権利(債権)の金額です。売上げたが現金化されていない、回収できていない額を示しています。 | |||||
株式会社サンプルへ商品216,000円(税込)を掛けで販売した。 | |||||
売掛金 216,000円 / 売上高 200,000円 仮受消費税 16,000円 |
|||||
|
|||||
証券取引所で流通しているもので、短期的な資金運用の為に一時的に保有する株券、社債、国際を管理します。 |
|||||
株券100,000円を手数料5,000円と一緒に現金で購入した。 |
|||||
有価証券 105,000円 / 現金 105,000円 | |||||
|
|||||
商品・製品・仕掛品など、たな卸をおこなってどれだけあるかを確定させる資産。通常は各名称を利用します。 | |||||
決算にあたり、期末在庫商品を25,000,000円と評価した。 | |||||
商品 25,000,000円 / 期末商品棚卸高 25,000,000円 | |||||
|
|||||
商品などを注文した際の手付金などのことです。 | |||||
備品購入の際に手付金として50,000円を現金で渡した。 | |||||
前払金 50,000円 / 現金 50,000円 | |||||
|
|||||
短期貸付金と長期貸付金がありますが短期の場合は1年以内に回収予定、1年を超えるものは長期貸付金となります。 | |||||
取引先へ返済期間3ヶ月後として5,000,000円を普通預金から貸し付けた。 | |||||
短期貸付金 5,000,000円 / 普通預金 5,000,000円 | |||||
|
|||||
本来の事業の取引以外の肯定資産、有価証券等の売却代金が未回収の取引のことです。 | |||||
軽トラック(簿価500,000円)を432,000円(税込)で売却し、代金は後日受け取る。 | |||||
未収金 432,000円 / 車両運搬具 500,000円
固定資産売却損 100,000円 / 仮受消費税 32,000円 |
|||||
|
|||||
勘定科目が未定で金銭を支払った場合、確定するまでの間使用する科目。 | |||||
社員が出張費70,000円を現金で仮払いした。 | |||||
仮払金 70,000円 / 現金 70,000円 | |||||
|
|||||
従業員や取引先に対する一時的な経費の立替払いの時に使用します。 | |||||
顧問先へ送る書類の郵便代(620円)を事務所が支払った。 | |||||
立替金 620円 / 現金 620円 | |||||
|
|||||
事務所、事業所、店舗、工場など自己所有の建物に関する取引のときに使用します。 | |||||
倉庫を6,000,000円で購入し、小切手で支払った。 | |||||
建物 6,000,000円 / 当座預金 6,000,000円 | |||||
|
|||||
建物の設備(給湯、冷暖房、エレベータなど)に関する取引のときに使用します。 | |||||
クーラーを450,000円で購入し代金は来月末支払う予定。 | |||||
建物付属設備 450,000円 / 未払金 450,000円 | |||||
|
|||||
製造機械、装置等を管理する科目で、資産の据え付け等の取付費用も含みます。 | |||||
印刷機を4,500,000円で購入した。設置・調整費用は現金で500,000円を支払い 残りは来月、小切手で支払う予定。 |
|||||
機械装置 4,500,000円 / 未払金 4,000,000円 現金 500,000円 |
|||||
|
|||||
営業者や工場などで使うフォークリフト、トラックなどを管理する科目です。 | |||||
トラックを2,000,000円で購入し代金は後で支払う予定。 | |||||
車両運搬具 2,000,000円 / 未払金 2,000,000円 | |||||
|
|||||
工具類、机、椅子、コピー、FAXなどの管理で使用する科目です。 | |||||
コピー機を800,000円で購入し代金は後で支払う予定。 | |||||
工具器具備品 800,000円 / 未払金 800,000円 | |||||
|
|||||
事務所、店舗、倉庫などの敷地の管理で使用する科目です。 | |||||
資材置き場の土地を1,5000,000円で購入し代金は後で支払う予定。 | |||||
土地 1,500,000円 / 未払金 1,500,000円 | |||||
|
|||||
NTTの固定電話回線を利用する事ができる権利を管理する科目です。 | |||||
電話加入権(70,000円)を50,000円でA社に譲渡し、現金で受け取った。 | |||||
現金 50,000円 / 電話加入権 70,000円 固定資産売却損 20,000円 |
|||||
|
|||||
支払先との取引において手形決済を行ったときに使う科目です。 | |||||
A商店から商品を100,000円(税抜)で仕入れ、支払は約束手形を振り出して支払った。 | |||||
仕入 100,000円 / 支払手形 100,000円 | |||||
|
|||||
支払先との取引において生じた未払金を処理するために使う科目です。 | |||||
A商店から商品100,000円(税抜)を掛けで仕入れた。 | |||||
仕入 100,000円 / 買掛金 100,000円 | |||||
|
|||||
銀行や取引先等からの借入金のうち、1年以内に支払期限があるものを処理します。 | |||||
借入金のうち、200,000円を利息8,000円とともに当座預金から返済した。 | |||||
短期借入金 200,000円 / 当座預金 208,000円 支払利息 8,000円 |
|||||
|
|||||
通常の取引以外の取引の場合、発生後1年以内に支払われる未払い代金で使用する科目。 | |||||
社長が必要な経理ソフト98,000円(税抜)をクレジットカードで支払った。 | |||||
消耗品費 98,000円 / 未払金 98,000円 | |||||
|
|||||
商品の代金やサービスを受けた金額に対する一部または全額の前受け額を管理します。 | |||||
商品500,000円の代金のうち、100,000円を手付金として現金で受け取った。 | |||||
現金 100,000円 / 前受金 100,000円 | |||||
|
|||||
入金された金額の内容が不明の時に使用する科目。 | |||||
出張中の従業員から内容不明の100,000円が普通預金に入金があった。 | |||||
普通預金 100,000円 / 仮受金 100,000円 | |||||
|
|||||
役員や従業員の源泉所得税や社会保険料など一時的に預っているお金の管理をします。 | |||||
従業員に賞与2,000,000円を、預り金150,000円を控除して当座預金から支払った。 | |||||
賞与手当 2,000,000円 / 当座預金 1,850,000円 預り金 150,000円 |
|||||
|
|||||
個人事業主の場合は会社の資本金に相当する科目を元入金として扱います。 | |||||
元入金 2,000,000円を現金で用意して事業をはじめた。 | |||||
現金 2,000,000円 / 元入金 2,000,000円 | |||||
|
|||||
事業主の個人が事業に対して貸付を行う科目のことです。 | |||||
事業の運転資金として200,000円を事業主が補填した。 | |||||
現金 200,000円 / 事業主借 200,000円 | |||||
|
|||||
事業主の個人に対して貸付を行う科目のことです。 | |||||
事業主宅の住宅ローン200,000円を普通預金から支払った。 | |||||
事業主貸 200,000円 / 普通預金 200,000円 | |||||