ページの先頭です 本文へジャンプします
メニューを表示します

本社ゆりかご倶楽部

本社管理部

HOMEアクセスお問い合わせ
  • ニュース
    1. 税務カレンダー 2026年1月1日

    2. 印紙税 2025年5月30日

    3. 年齢早見表 2026年1月1日

    4. 郵便料金表 2026年2月19日

  • 案内板
    1. 経済産業省が平成20年度税制改正に対する意見を公表 2007年8月28日

    2. 2007年度の最低賃金引き上げ幅の目安は6円~19円 2007年8月28日

  •  
ニュース

年齢早見表

和暦西暦年齢早見表(2026年版)
| 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
和暦 西暦 年齢 干支
大正 13 1924 102 子
大正 14 1925 101 丑
大正 15
昭和 元年
1926 100 寅
昭和 2 1927 99 卯
昭和 3 1928 98 辰
昭和 4 1929 97 巳
昭和 5 1930 96 午
昭和 6 1931 95 未
昭和 7 1932 94 申
昭和 8 1933 93 酉
昭和 9 1934 92 戌
昭和 10 1935 91 亥
昭和 11 1936 90 子
昭和 12 1937 89 丑
昭和 13 1938 88 寅
昭和 14 1939 87 卯
昭和 15 1940 86 辰
昭和 16 1941 85 巳
昭和 17 1942 84 午
昭和 18 1943 83 未
昭和 19 1944 82 申
昭和 20 1945 81 酉
昭和 21 1946 80 戌
昭和 22 1947 79 亥
昭和 23 1948 78 子
昭和 24 1949 77 丑
昭和 25 1950 76 寅
昭和 26 1951 75 卯
昭和 27 1952 74 辰
昭和 28 1953 73 巳
昭和 29 1954 72 午
昭和 30 1955 71 未
昭和 31 1956 70 申
昭和 32 1957 69 酉
昭和 33 1958 68 戌
昭和 34 1959 67 亥
昭和 35 1960 66 子
昭和 36 1961 65 丑
昭和 37 1962 64 寅
昭和 38 1963 63 卯
昭和 39 1964 62 辰
昭和 40 1965 61 巳
昭和 41 1966 60 午
昭和 42 1967 59 未
昭和 43 1968 58 申
昭和 44 1969 57 酉
昭和 45 1970 56 戌
昭和 46 1971 55 亥
昭和 47 1972 54 子
昭和 48 1973 53 丑
昭和 49 1974 52 寅
昭和 50 1975 51 卯
和暦 西暦 年齢 干支
昭和 51 1976 50 辰
昭和 52 1977 49 巳
昭和 53 1978 48 午
昭和 54 1979 47 未
昭和 55 1980 46 申
昭和 56 1981 45 酉
昭和 57 1982 44 戌
昭和 58 1983 43 亥
昭和 59 1984 42 子
昭和 60 1985 41 丑
昭和 61 1986 40 寅
昭和 62 1987 39 卯
昭和 63 1988 38 辰
昭和 64
平成 元年
1989 37 巳
平成 2 1990 36 午
平成 3 1991 35 未
平成 4 1992 34 申
平成 5 1993 33 酉
平成 6 1994 32 戌
平成 7 1995 31 亥
平成 8 1996 30 子
平成 9 1997 29 丑
平成 10 1998 28 寅
平成 11 1999 27 卯
平成 12 2000 26 辰
平成 13 2001 25 巳
平成 14 2002 24 午
平成 15 2003 23 未
平成 16 2004 22 申
平成 17 2005 21 酉
平成 18 2006 20 戌
平成 19 2007 19 亥
平成 20 2008 18 子
平成 21 2009 17 丑
平成 22 2010 16 寅
平成 23 2011 15 卯
平成 24 2012 14 辰
平成 25 2013 13 巳
平成 26 2014 12 午
平成 27 2015 11 未
平成 28 2016 10 申
平成 29 2017 9 酉
平成 30 2018 8 戌
平成 31
令和 元年
2019 7 亥
令和 2
2020 6 子
令和 3
2021 5 丑
令和 4
2022 4 寅
令和 5
2023 3 卯
令和 6
2024 2 辰
令和 7
2025 1 巳
令和 8
2026 0 午
   
2026年1月1日更新
<<HOME
101-0044 東京都東京都千代田神田須田町1-26-3
電話 03-3254-8751
MAP
ページの先頭にもどる
  • HOME
  • ニュース
    • 税務カレンダー 2026年1月1日

    • 印紙税 2025年5月30日

    • 年齢早見表 2026年1月1日

    • 郵便料金表 2026年2月19日

  • 案内板
    • 経済産業省が平成20年度税制改正に対する意見を公表 2007年8月28日

    • 2007年度の最低賃金引き上げ幅の目安は6円~19円 2007年8月28日

  • アクセス
  • お問い合わせ