9:00~17:00(平日)
| 通常郵便物 | 特殊取扱料金 | 主な手数料 | |
通常郵便物 |
特殊取扱料金 |
区別 | 重量等 | 特殊取扱料金 | |||
速達 | 郵便物(手紙・はがき) | 250gまで | 280円(基本料金に加算) | ||
1kgまで | 380円(基本料金に加算) | ||||
4kgまで | 650円(基本料金に加算) | ||||
ゆうメール | 2kgまで | 320円(基本料金に加算) | |||
3kgまで | 470円(基本料金に加算) | ||||
書留 | 郵便物(手紙・はがき) | 現金書留 | 損害要償額1万円まで | 430円(基本料金に加算) さらに5千円ごと 10円増(上限50万円) |
|
一般書留 | 損害要償額10万円まで | 430円(基本料金に加算) さらに5万円ごと 21円増(上限500万円) |
|||
簡易書留 | 損害要償額5万円まで | 310円(基本料金に加算) | |||
ゆうメール | 一般書留 | 損害要償額10万円まで | 370円(基本料金に加算) さらに5万円ごと 21円増(上限500万円) |
||
簡易書留 | 損害要償額5万円まで | 310円(基本料金に加算) | |||
引受時刻証明 | ー | 310円(基本料金に加算) | |||
配達証明 | 差出時に請求 | 310円(基本料金に加算) | |||
差出後に請求 | 430円(基本料金に加算) | ||||
内容証明 | 郵便物(手紙) |
謄本1枚 | 430円(基本料金に加算) さらに1枚ごとに 260円増 |
||
同文の内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。 | |||||
謄本の閲覧 | 1回につき430円 | ||||
特別送達 | 郵便物(手紙・はがき) | 560円(基本料金に加算) | |||
特定記録 | ー | 160円(基本料金に加算) | |||
交付記録郵便 | 特定封筒郵便物 | 150円 | |||
本人限定受取 | ー | 100円(基本料金に加算) | |||
代金引換 | ー | 260円(基本料金に加算) | |||
配達日指定 | 郵便物(手紙・はがき) |
平日を指定 | 31円(基本料金に加算) | ||
日曜日・休日を指定 | 210円(基本料金に加算) | ||||
ゆうメール | ー | 51円(基本運賃に加算) |
主な手数料 |
区別 | 料金 | ||
切手類の交換手数料 | 郵便切手・通常はがき (1枚につき) | 5円 | |
往復はがき・郵便書簡(1枚につき) | 10円 | ||
特定封筒(レターパック)(1枚につき) | 41円 | ||
10 円未満の郵便切手や郵便はがき | 合計額の半額 | ||
料金受取人払・着払の手数料 | 料金後納とし、かつ郵便私書箱に配達する場合(1 通につき) | 10 円 | |
料金後納とする場合(1 通につき) | 15 円 | ||
郵便私書箱に配達する場合(1通につき) | 15 円 | ||
その他(1 通につき) | 21 円 |