| 遺産総額 | 報酬額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ~4,000万円未満 | 20万円+消費税 | ||||
| 4,000万円~5,000万円未満 | 25万円+消費税 | ||||
| 5,000万円~7,000万円未満 | 35万円+消費税 | ||||
| 7,000万円~1億円未満 | 50万円+消費税 | ||||
| 1億円~1億5,000万円未満 | 65万円+消費税 | ||||
| 1億5,000万円~2億円未満 | 80万円+消費税 | ||||
| 2億円~ | 別途お見積り |
〇 上記表の遺産総額は、各種特例等(小規
模宅地の減額、生命保険金・退職金の非課
税額)の適用前及び債務控除(借入金、葬
儀費用等)の適用前の金額となります。
| 相続人が2名以上の場合 | 基本報酬×10%× (相続人の数-1名) |
| 土地(1利用区分当たり) | 5万円+消費税 |
| 非上場株式の評価 (1社あたり) |
15万円+消費税 |
〇 その他、特殊事情により報酬が発生する
場合には、別途協議させていただきます。