| 年間売上 | 月額顧問料 | 法人税申告 | 消費税申告 | 年末調整等 | 年間総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 390,000円 |
| 3,000万円以下 | 25,000円 | 175,000円 | 35,000円 | 52,500円 | 562,500円 |
| 5,000万円以下 | 30,000円 | 200,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 660,000円 |
| 1億円以下 | 35,000円 | 220,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 765,000円 |
| 1億円超 | 応相談 | ||||
※報酬は消費税抜きの金額です。
| 年間売上 | 月額顧問料 | 法人税申告 | 消費税申告 | 年末調整等 | 年間総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 25,000円 | 125,000円 | 25,000円 | 37,500円 | 487,500円 |
| 3,000万円以下 | 35,000円 | 175,000円 | 35,000円 | 52,500円 | 682,500円 |
| 5,000万円以下 | 40,000円 | 200,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 780,000円 |
| 1億円以下 | 50,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 975,000円 |
| 1億円超 | 応相談 | ||||
※報酬は消費税抜きの金額です。
| 1ケ月の仕訳入力数 | 月額記帳代行報酬 | |
|---|---|---|
| 消費税原則課税事業者 | 消費税簡易課税事業者 免税事業者 |
|
| 100仕訳以下 | 9,600円 | 8,000円 |
| 100~300仕訳 | 28,200円 | 23,400円 |
| 300~500仕訳 | 46,000円 | 38,000円 |
| 500~700仕訳 | 63,000円 | 51,800円 |
| 700~900仕訳 | 79,200円 | 64,800円 |
| 900~1,100仕訳 | 94,600円 | 77,000円 |
| 1,100仕訳超 | 応相談 | |
※報酬は消費税抜きの金額です。