顧問先様の発展を総合的に支援します。

ニュース

年齢早見表

和暦西暦年齢早見表(2026年版)
| 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
和暦 西暦 年齢 干支
大正 13 1924 102
大正 14 1925 101
大正 15
昭和 元年
1926 100
昭和 2 1927 99
昭和 3 1928 98
昭和 4 1929 97
昭和 5 1930 96
昭和 6 1931 95
昭和 7 1932 94
昭和 8 1933 93
昭和 9 1934 92
昭和 10 1935 91
昭和 11 1936 90
昭和 12 1937 89
昭和 13 1938 88
昭和 14 1939 87
昭和 15 1940 86
昭和 16 1941 85
昭和 17 1942 84
昭和 18 1943 83
昭和 19 1944 82
昭和 20 1945 81
昭和 21 1946 80
昭和 22 1947 79
昭和 23 1948 78
昭和 24 1949 77
昭和 25 1950 76
昭和 26 1951 75
昭和 27 1952 74
昭和 28 1953 73
昭和 29 1954 72
昭和 30 1955 71
昭和 31 1956 70
昭和 32 1957 69
昭和 33 1958 68
昭和 34 1959 67
昭和 35 1960 66
昭和 36 1961 65
昭和 37 1962 64
昭和 38 1963 63
昭和 39 1964 62
昭和 40 1965 61
昭和 41 1966 60
昭和 42 1967 59
昭和 43 1968 58
昭和 44 1969 57
昭和 45 1970 56
昭和 46 1971 55
昭和 47 1972 54
昭和 48 1973 53
昭和 49 1974 52
昭和 50 1975 51
和暦 西暦 年齢 干支
昭和 51 1976 50
昭和 52 1977 49
昭和 53 1978 48
昭和 54 1979 47
昭和 55 1980 46
昭和 56 1981 45
昭和 57 1982 44
昭和 58 1983 43
昭和 59 1984 42
昭和 60 1985 41
昭和 61 1986 40
昭和 62 1987 39
昭和 63 1988 38
昭和 64
平成 元年
1989 37
平成 2 1990 36
平成 3 1991 35
平成 4 1992 34
平成 5 1993 33
平成 6 1994 32
平成 7 1995 31
平成 8 1996 30
平成 9 1997 29
平成 10 1998 28
平成 11 1999 27
平成 12 2000 26
平成 13 2001 25
平成 14 2002 24
平成 15 2003 23
平成 16 2004 22
平成 17 2005 21
平成 18 2006 20
平成 19 2007 19
平成 20 2008 18
平成 21 2009 17
平成 22 2010 16
平成 23 2011 15
平成 24 2012 14
平成 25 2013 13
平成 26 2014 12
平成 27 2015 11
平成 28 2016 10
平成 29 2017 9
平成 30 2018 8
平成 31
令和 元年
2019 7
令和 2
2020 6
令和 3
2021 5
令和 4
2022 4
令和 5
2023 3
令和 6
2024 2
令和 7
2025 1
令和 8
2026 0
   
お気軽にお問い合わせください。
公認会計士・税理士中本行則事務所