| 遺産総額3千万円以下 | 35万円 |
|---|---|
| 5千万円以下 | 36万円~70万円 |
| 5千万超~1億円以下 | 71万円~100万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 101万円~160万円 |
| 3億円超~5億円以下 | 161万円~200万円 |
| 5億円超~7億円以下 | 201万円~300万円 |
| 7億円超~10億円以下 | 301万円~ |
※ 相続財産の1%程度を目安としてください
※ 相続人が2人以上の場合は、1人あたり10%を加算
※ 現地出張日当1回当たり5万円を加算
| 財産価額3百万円以下 | 2万円~ |
|---|---|
| 5百万円以下 | 3万円~ |
| 1千万円以下 | 5万円~ |
| 2千万円以下 | 10万円~ |
| 3千万円以下 | 15万円~ |
| 5千万円以下 | 20万円~ |
| 5千万円超 | (※)20万円~ |
(※)20万円+1千万円増すごとに5万円加算