| 年間売上高 | 月額 | 決算料 | 年間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自計化 | 記帳代行 | 自計化 | 記帳代行 | ||
| 2,000万円以下 | 15,000円 | 20,000円 | 90,000円 | 270,000円 | 330,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 25,000円 | 120,000円 | 360,000円 | 420,000円 |
| 1億円以下 | 30,000円 | 40,000円 | 180,000円 | 540,000円 | 660,000円 |
| 3億円以下 | 40,000円 | 55,000円 | 240,000円 | 720,000円 | 900,000円 |
| 5億円以下 | 50,000円 | 70,000円 | 300,000円 | 900,000円 | 1,140,000円 |
| 5億円超 | 別途お見積り | ||||
・自計化:自社で会計ソフトへ伝票登録している場合
・記帳代行:弊社で会計ソフトへ伝票登録する場合
| 年間売上高 | 月額 | 決算料 | 年間 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
| 2,000万円以下 | 15,000円 | 45,000円 | 225,000円 |
| 3,000万円以下 | 20,000円 | 60,000円 | 300,000円 |
| 3,000万円超 | 別途 | ||
・消費税が簡易課税の個人事業主で記帳代行ありの場合
| 資産総額 | |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 300,000円 |
| 1億円以下 | 350,000円 |
| 3億円以下 | 800,000円 |
| 5億円以下 | 1,200,000円 |
・法定相続人2人で、不動産が1ヶ所の場合