ニュース
郵便料金表
郵便料金表(2025年11月1日改定)
| 通常郵便物 | オプションサービスの加算料金 | 主な手数料 | |
| 通常郵便物 |
| オプションサービスの加算料金 |
| 区別 | 重量等 | 料金 | ||
| 速達 | 郵便物(手紙・はがき) | 250gまで | 300円(基本料金に加算) | |
| 1kgまで | 400円(基本料金に加算) | |||
| 4kgまで | 690円(基本料金に加算) | |||
| ゆうメール | - | 330円(基本運賃に加算) | ||
| 書留 | 郵便物(手紙・はがき) | 現金書留 | 損害要償額1万円まで | 480円(基本料金に加算) |
| 損害要償額1万円超 | さらに5千円ごとに11円増(上限50万円) | |||
| 一般書留 | 損害要償額10万円まで | 480円(基本料金に加算) | ||
| 損害要償額10万円超 | さらに5万円ごとに23円増(上限500万円) | |||
| 簡易書留 | 損害要償額5万円まで | 350円(基本料金に加算) | ||
| ゆうメール | 一般書留 | 損害要償額10万円まで | 420円(基本運賃に加算) | |
| 損害要償額10万円超 | さらに5万円ごとに23円増(上限500万円) | |||
| 簡易書留 | 損害要償額5万円まで | 350円(基本運賃に加算) | ||
| セキュリティサービス(ゆうパック) | 損害要償却50万円まで | 420円(基本料金に加算) | ||
| 引受時刻証明 | ー | 350円(基本料金に加算) | ||
| 配達証明 | 差出時に請求 | 350円(基本料金に加算) | ||
| 差出後に請求 | 480円(基本料金に加算) | |||
| 内容証明 |
謄本1枚 | 480円(基本料金に加算) | ||
| 謄本1枚超 | 謄本1枚ごとに290円増 | |||
| 同文内容証明 | 1通は上記に定める額、その他は1通ごとにその半額 | |||
| 内容証明謄本閲覧 | ー | 1回につき480円 | ||
| 特別送達 | ー | 630円(基本料金に加算) | ||
| 特定記録 | 郵便物(手紙・はがき) | ー | 210円(基本料金に加算) | |
| ゆうメール | - | 160円(基本運賃に加算) | ||
| 交付記録郵便 | レターパックプラスの専用封筒(交付記録郵便用特定封筒)を利用した特定封筒郵便物に限り適用可能 | 170円(レターパックプラス専用封筒の料金に含まれる) | ||
| 本人限定受取 | ー | 270円(基本料金に加算) | ||
| 返信依頼郵便 | ー | 420円(基本料金に加算) | ||
| 代金引換 | 郵便物(手紙) | ー | 290円(基本料金に加算) | |
| 荷物(ゆうパック・ゆうメール) | ー | 290円(基本料金に加算) | ||
| 代金引換取消手数料および引換金額の変更料 | 差出郵便局におけるその郵便物等の配達前もしくは交付前または発送準備完了前に請求があったとき | 無料 | ||
| 上記に掲げるとき以外のとき | 750円 | |||
| 配達日指定 | 手紙・はがき | 平日を指定 | 42円(基本料金に加算) | |
| 土曜日・日曜日・休日を指定 | 270円(基本料金に加算) | |||
| ゆうメール | ー | 52円(基本運賃に加算) | ||
| 特別あて所配達郵便 | ー | 150円(基本料金に加算) | ||
| 主な手数料 |
| 区別 | 数量等 | 料金 | ||
| 切手類の交換手数料 | 郵便切手・通常はがき | 99枚まで | 1枚につき6円 | |
| 100枚以上 | 1枚につき13円 | |||
| 往復はがき・郵便書簡 | 99枚まで | 1枚につき12円 | ||
| 100枚以上 | 1枚につき26円 | |||
| 特定封筒(レターパック封筒・スマートレター封筒) | 99枚まで | 1枚につき55円 | ||
| 100枚以上 | 1枚につき78円 | |||
| 10 円未満の郵便切手や郵便はがき | 99枚まで | 1枚につき合計額の半額 | ||
| 100枚以上 | 1枚につき13円 | |||
| 料金受取人払・着払の手数料 | 料金後納とし、かつ郵便私書箱に配達する場合 | 1通につき19円 | ||
| 料金後納とする場合 | 1通につき26円 | |||
| 郵便私書箱に配達する場合 | 1通につき26円 | |||
| その他 | 1通につき34円 | |||
| あて名変更および取戻しの手数料 | 差出郵便局におけるその郵便物等の配達前もしくは交付前または発送準備完了前に、その郵便局に請求があったとき | 無料 | ||
| その郵便物等を配達すべき郵便局に請求があったとき | 550円 | |||
| 上記に掲げるとき以外のとき | 750円 | |||
| 第三種郵便物の手数料 | 第三種郵便物承認請求料 | 月3回以上発行のもの | 209,520円 | |
| その他 | 104,760円 | |||
| 第三種郵便物の題号等の変更承認料 | 一事項の変更 | 31,430円 | ||
| 二事項以上の変更 | 37,720円 | |||
| 郵便物の返還の際の手数料 | 内国郵便約款第90条(郵便物の返還の際の料金)に規定する手数料 | 55円 | ||
| 私設郵便差出箱の取集の手数料 | 道路上または道路に近接する場所に設置するもの | 1日の取集度数が4度以上 | 1年につき217,570円 | |
| 1日の取集度数が3度以下 | 1年につき108,790円 | |||
| その他の場所に設置するもの | 1日の取集度数が4度以上 | 1年につき326,360円 | ||
| 1日の取集度数が3度以下 | 1年につき163,180円 | |||
<<HOME