佐藤 良一 税理士事務所
当事務所のホームページへようこそ!!
掲示板
二十四節気
二十四節気
季節 |
節気名 |
読み方 |
月 |
日付 |
太陽黄経 |
節気名の意味 |
春 | 立春 | りっしゅん | 正月節 | 2月4日頃 | 315° | 春の気配が感じられる |
雨水 | うすい | 正月中 | 2月19日頃 | 330° | 雪が溶けて水になり、 雪が雨に変わるころ |
|
啓蟄 | けいちつ | 二月節 | 3月5日頃 | 345° | 冬ごもりをしていた虫が地中から出てくる |
|
春分 | しゅんぶん | 二月中 | 3月21日頃 | 0° | 昼夜がほぼ等しくなる |
|
清明 | せいめい | 三月節 | 4月5日頃 | 15° | 万物清く陽気になる時期 |
|
穀雨 | こくう | 三月中 | 4月20日頃 | 30° | 穀物の成長を助ける 春雨が降る |
|
夏 | 立夏 | りっか | 四月節 | 5月5日頃 | 45° | 夏の気配が感じられる |
小満 | しょうまん | 四月中 | 5月21日頃 | 60° | 万物が成長して天地に 満ちあふれること |
|
芒種 | ぼうしゅ | 五月節 | 6月6日頃 | 75° | 穀物の種をまく時期 |
|
夏至 | げし | 五月中 | 6月21日頃 | 90° | 昼間が最も長い |
|
小暑 | しょうしょ | 六月節 | 7月7日頃 | 105° | 暑さが本格的になるころ |
|
大暑 | たいしょ | 六月中 | 7月23日頃 | 120° | 一年で最も暑い時期 |
|
秋 | 立秋 | りっしゅう | 七月節 | 8月8日頃 | 135° | 秋の気配が感じられる |
処暑 | しょしょ | 七月中 | 8月23日頃 | 150° | 朝夕しだいに冷気が 加わってくる |
|
白露 | はくろ | 八月節 | 9月8日頃 | 165° | 白く光って見える露が 草木に宿る |
|
秋分 | しゅうぶん | 八月中 | 9月23日頃 | 180° | 秋の彼岸の中日。 昼夜がほぼ等しくなる |
|
寒露 | かんろ | 九月節 | 10月8日頃 | 195° | 霜になりそうな冷たい露 |
|
霜降 | そうこう | 九月中 | 10月24日頃 | 210° | 霜が降り始める頃 |
|
冬 | 立冬 | りっとう | 十月節 | 11月7日頃 | 225° | 冬の気配が感じられる |
小雪 | しょうせつ | 十月中 | 11月22日頃 | 240° | 僅かながら雪が 降り始めるころ |
|
大雪 | たいせつ | 十一月節 | 12月7日頃 | 255° | 雪が激しく降り始めるころ |
|
冬至 | とうじ | 十一月中 | 12月21日頃 | 270° | 昼間が最も短い |
|
小寒 | しょうかん | 十二月節 | 1月5日頃 | 285° | 寒の入り |
|
大寒 | だいかん | 十二月中 | 1月21日頃 | 300° | 一年で最も寒い季節 |
<<HOME