| 所得種類他 | 内容 | 確定申告料(税込) |
|---|---|---|
| 給与・年金 | 2ヶ所以上の給与や年金の申告 | 16,500円~ |
| 株式譲渡 | 特定口座の取引 | 22,000円 |
| 不動産所得 | 青色10万円控除 | 27,500円~ |
| 青色65万円控除 ※ | 55,000円~ | |
| 事業・農業所得 | 青色10万円控除 | 35,000円~ |
| 青色65万円控除 ※ | 55,000円~ | |
| 譲渡所得 | 不動産の譲渡 | 55,000円+譲渡金額の0.55% |
| 初年度住宅ローン控除 | 住宅資金贈与がある場合は別途 | 22,000円 |
| ※事業規模により個人事業主の標準報酬額を適用させていただきます | ||
・上記以外の所得がある場合は応相談となります。
・作業時間により報酬が変わることがあります。
・複数の所得がある場合は高い方を基準とし内容に応じて加算いたします。
・医療費控除、寄付金控除がある場合は件数により別途加算いたします。
・特定口座を除く株式取引や先物取引等がある場合、売買20回につき11,000円(税込)を請求させていただきます。