| 遺産の総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円まで | 300,000円 |
| 7,000万円まで | 400,000円 |
| 1億円まで | 600,000円 |
| 1億5000万円まで | 800,000円 |
| 2億円まで | 1,000,000円 |
| 3億円まで | 1,400,000円 |
| 3億円超 | 別途お見積りさせて頂きます |
※税抜金額です。
※遺産の総額は、生命保険料及び退職手当等の非課税金額並びに
小規模宅地等の減額及び特定事業用資産の減額を考慮する前の金額とし、
借入金や葬式費用等の債務控除の対象となる債務を控除する前の金額としています。
| 土地(1利用区分につき) | 60,000円 |
|---|---|
| 非上場株式(1社につき) ※1 | 150,000円~ |
| 相続人が複数の場合 | 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
| 農地等の相続税の納税猶予 | 200,000円~ |
| 非上場株式の納税猶予 | 200,000円~ |
| 相続対象の固定資産が関西圏以外の場合 | 50,000円+実費交通費 |
※1:法人の規模に応じ、 別途お見積もりをさせていただきます。
※税抜金額です。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 簡易相続申告シミュレーション | 50,000円~ |
| 事業承継相談 | 50,000円~ |
※税抜金額です。