資産税専門税理士法人 認定経営革新等支援機関

ニュース

年齢早見表

和暦西暦年齢早見表(2025年版)
| 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
和暦 西暦 年齢 干支
大正 12 1923 102
大正 13 1924 101
大正 14 1925 100
大正 15
昭和 元年
1926 99
昭和 2 1927 98
昭和 3 1928 97
昭和 4 1929 96
昭和 5 1930 95
昭和 6 1931 94
昭和 7 1932 93
昭和 8 1933 92
昭和 9 1934 91
昭和 10 1935 90
昭和 11 1936 89
昭和 12 1937 88
昭和 13 1938 87
昭和 14 1939 86
昭和 15 1940 85
昭和 16 1941 84
昭和 17 1942 83
昭和 18 1943 82
昭和 19 1944 81
昭和 20 1945 80
昭和 21 1946 79
昭和 22 1947 78
昭和 23 1948 77
昭和 24 1949 76
昭和 25 1950 75
昭和 26 1951 74
昭和 27 1952 73
昭和 28 1953 72
昭和 29 1954 71
昭和 30 1955 70
昭和 31 1956 69
昭和 32 1957 68
昭和 33 1958 67
昭和 34 1959 66
昭和 35 1960 65
昭和 36 1961 64
昭和 37 1962 63
昭和 38 1963 62
昭和 39 1964 61
昭和 40 1965 60
昭和 41 1966 59
昭和 42 1967 58
昭和 43 1968 57
昭和 44 1969 56
昭和 45 1970 55
昭和 46 1971 54
昭和 47 1972 53
昭和 48 1973 52
昭和 49 1974 51
和暦 西暦 年齢 干支
昭和 50 1975 50
昭和 51 1976 49
昭和 52 1977 48
昭和 53 1978 47
昭和 54 1979 46
昭和 55 1980 45
昭和 56 1981 44
昭和 57 1982 43
昭和 58 1983 42
昭和 59 1984 41
昭和 60 1985 40
昭和 61 1986 39
昭和 62 1987 38
昭和 63 1988 37
昭和 64
平成 元年
1989 36
平成 2 1990 35
平成 3 1991 34
平成 4 1992 33
平成 5 1993 32
平成 6 1994 31
平成 7 1995 30
平成 8 1996 29
平成 9 1997 28
平成 10 1998 27
平成 11 1999 26
平成 12 2000 25
平成 13 2001 24
平成 14 2002 23
平成 15 2003 22
平成 16 2004 21
平成 17 2005 20
平成 18 2006 19
平成 19 2007 18
平成 20 2008 17
平成 21 2009 16
平成 22 2010 15
平成 23 2011 14
平成 24 2012 13
平成 25 2013 12
平成 26 2014 11
平成 27 2015 10
平成 28 2016 9
平成 29 2017 8
平成 30 2018 7
平成 31
令和 元年
2019 6
令和 2
2020 5
令和 3
2021 4
令和 4
2022 3
令和 5
2023 2
令和 6
2024 1
令和 7
2025 0
   
2025年1月1日更新
 
資産総研 税理士法人
電話:082-555-8205
受付時間:

9:00~17:00

お問合せフォーム