都道府県名 | 令和4年度 時間額【円】 |
(令和3年) | 発効年月日 |
北海道 | 920 | (889) | 令和4年10月2日 |
青森 | 853 | (822) | 令和4年10月5日 |
岩手 | 854 | (821) | 令和4年10月20日 |
宮城 | 883 | (853) | 令和4年10月1日 |
秋田 | 853 | (822) | 令和4年10月1日 |
山形 | 854 | (822) | 令和4年10月6日 |
福島 | 858 | (828) | 令和4年10月6日 |
茨城 | 911 | (879) | 令和4年10月1日 |
栃木 | 913 | (882) | 令和4年10月1日 |
群馬 | 895 | (865) | 令和4年10月8日 |
埼玉 | 987 | (956) | 令和4年10月1日 |
千葉 | 984 | (953) | 令和4年10月1日 |
東京 | 1,072 | (1,041) | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1,071 | (1,040) | 令和4年10月1日 |
新潟 | 890 | (859) | 令和4年10月1日 |
富山 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
石川 | 891 | (861) | 令和4年10月8日 |
福井 | 888 | (858) | 令和4年10月2日 |
山梨 | 898 | (866) | 令和4年10月20日 |
長野 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
岐阜 | 910 | (880) | 令和4年10月1日 |
静岡 | 944 | (913) | 令和4年10月5日 |
愛知 | 986 | (955) | 令和4年10月1日 |
三重 | 933 | (902) | 令和4年10月1日 |
滋賀 | 927 | (896) | 令和4年10月6日 |
京都 | 968 | (937) | 令和4年10月9日 |
大阪 | 1,023 | (992) | 令和4年10月1日 |
兵庫 | 960 | (928) | 令和4年10月1日 |
奈良 | 896 | (866) | 令和4年10月1日 |
和歌山 | 889 | (859) | 令和4年10月1日 |
鳥取 | 854 | (821) | 令和4年10月6日 |
島根 | 857 | (824) | 令和4年10月5日 |
岡山 | 892 | (862) | 令和4年10月1日 |
広島 | 930 | (899) | 令和4年10月1日 |
山口 | 888 | (857) | 令和4年10月13日 |
徳島 | 855 | (824) | 令和4年10月6日 |
香川 | 878 | (848) | 令和4年10月1日 |
愛媛 | 853 | (821) | 令和4年10月5日 |
高知 | 853 | (820) | 令和4年10月9日 |
福岡 | 900 | (870) | 令和4年10月8日 |
佐賀 | 853 | (821) | 令和4年10月2日 |
長崎 | 853 | (821) | 令和4年10月8日 |
熊本 | 853 | (821) | 令和4年10月1日 |
大分 | 854 | (822) | 令和4年10月5日 |
宮崎 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
鹿児島 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
沖縄 | 853 | (820) | 令和4年10月6日 |
※括弧書きは、令和3年度の地域別最低賃金額です。 ※地域別最低賃金額については毎年10月頃に改定されています。 厚生労働省ホームページ などでご確認ください。 |