財産の種類 | 単位 | 金額(税抜) |
---|---|---|
(1)土地(路線価方式) | 1評価単位 | 50,000円 |
(2)土地(倍率方式) | 1評価単位 | 10,000円 |
(3)家屋 | 1棟 | 10,000円 |
(4)上場株式等 | 1銘柄につき | 10,000円 |
(5)非上場株式の初年度贈与 | 1社につき | 300,000円~ |
(6)非上場株式の2年目以降の贈与 | 個別にお見積りいたします。 | |
(7)その他 | 個別にお見積りいたします。 |
特例適用 | 金額(税抜) |
---|---|
(1)住宅取得等資金の贈与 | 50,000円 |
(2)贈与税の配偶者控除 (居住用財産等の贈与) |
50,000円 |
(3)相続時精算課税の適用 | 50,000円 |
(4)その他 | 個別にお見積りいたします。 |