| 財産金額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
|---|---|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0万円 | 0万円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 747万円 | 664万円 | 587万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,799万円 | 1,687万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,539万円 | 2,350万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,154万円 | 3,850万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,634万円 | 1億5,650万円 |
※前提
1. 財産金額は債務・葬式費用および基礎控除を引く前の金額になります。
2. 相続税については、配偶者が財産をの1/2を取得するものとして配偶者控除の金額を適用しています。
| 財産金額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
|---|---|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 4,000万円 | 40万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0万円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※前提
1. 財産金額は債務・葬式費用および基礎控除を引く前の金額になります。