| 個人 | 月額顧問料 |
決算料金 | 年間総額(税抜) |
|---|---|---|---|
| ~1,000万円以下 | 15,000円 | 30,000円 | 210,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 25,000円 | 50,000円 | 350,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 30,000円 | 60,000円 | 420,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 35,000円 | 70,000円 | 490,000円 |
| 5,000万円超~ | 別途お見積り | ||
| 法人 | 月額顧問料 | 決算料金 | 年間総額(税抜) |
| ~2,000万円以下 | 30,000円 | 90,000円 | 450,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 35,000円 | 105,000円 | 525,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 40,000円 | 120,000円 | 600,000円 |
| 5,000万円超~ | 別途お見積り | ||
| 顧問契約でない場合(個人) | 申告期限まで2ヶ月以上 | 申告期限まで2ヶ月未満 | |
| ~1,000万円以下 | 50,000円 | 100,000円 | |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 100,000円 | 150,000円 | |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 別途お見積り | ||
| 顧問契約でない場合(不動産) | 申告期限まで2ヶ月以上 | 申告期限まで2ヶ月未満 | |
| ~1,000万円以下 | 30,000円 | 75,000円 | |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 75,000円 | 120,000円 | |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 別途お見積り | ||
| 税務調査対応費用 | 一律 | ||
| 立会費用 | 40,000円/日 | ||
| 申告書作成費用 | 50,000円/年 | ||
※上記金額につきましては会計入力等すべて丸投げを想定した金額となります。
※申告期限まで2週間以内の場合にはお請けできません。
※調査立会時の実費(交通費・宿泊費など)は別途ご請求させていただきます。
※譲渡所得の料金につきましては内容によって判断させていただきます。
※年末調整については5名様までは上記料金に含まれています。
※消費税申告は年間総額に個人+1万円、法人+2万円となります。
※料金はすべて税抜金額になります。
別途消費税を頂戴いたします。
※料金はあくまでも目安です。
実態・ご希望等を考慮の上決定させていただきます。