西田由香税理士事務所
お客様の夢をかなえる為のお手伝いをします。
共に考え、共に歩みましょう!
案内板
郵便料金表
郵便料金表
| 通常郵便物 | 特殊取扱料金 | 主な手数料 | |
通常郵便物 |
特殊取扱料金 |
区別 | 重量等 | 特殊取扱料金 | |||
速達料 | 250gまで | 290円 | |||
1kgまで | 390円 | ||||
4kgまで | 660円 | ||||
配達時間帯指定郵便料 | 250gまで | 340円 | |||
1kgまで | 440円 | ||||
4kgまで | 710円 | ||||
書留料 | 一般書留 | 現金書留郵便物 | 損害要償額1万円まで | 435円 | |
損害要償額1万円超 | (5千円ごとに) 10円増 | ||||
現金書留郵便物以外のもの | 損害要償額10万円まで | 435円 | |||
損害要償額10万円超 | (5万円ごとに) 21円増 | ||||
簡易書留 | ー | 320円 | |||
引受時刻証明 | ー | 320円 | |||
配達証明料 | 差出時に請求 | 320円 | |||
差出後に請求 | 440円 | ||||
内容証明料 |
謄本1枚 | 440円 | |||
謄本1枚超 | (謄本1枚ごとに) 260円増 | ||||
同文内容証明 | 1通は上記に定める額、その他は1通ごとにその半額 | ||||
内容証明謄本閲覧料 | ー | 440円 | |||
特別送達料 | ー | 570円 | |||
特定記録郵便料 | ー | 160円 | |||
本人限定受取郵便料 | ー | 105円 | |||
返信依頼郵便料 | ー | 320円 | |||
代金引換料 | ー | 265円 | |||
代金引換取消料および引換金額の変更料 | 差出郵便局における郵便物の配達前 もしくは交付前または発送準備完了前 |
無料 | |||
上欄以外 | 580円 | ||||
年賀特別郵便料 | ー | 無料 | |||
配達日指定郵便料 | 下欄以外 | 32円 | |||
日曜日または休日を指定するもの | 210円 | ||||
特定期間引受 配達地域指定郵便料 |
ー | 無料 | |||
新特急郵便料 | ー | 750円 | |||
交付記録郵便料 | ー | 150円 | |||
巡回郵便料 | 都区内または同一市町村内 | 470円 | |||
上欄以外 | 750円 |
主な手数料 |
区別 | 料金 | ||
切手類の交換手数料 | 郵便切手・通常はがき (1枚につき) | 5円 | |
往復はがき・郵便書簡(1枚につき) | 10円 | ||
特定封筒(1枚につき) | 42円 | ||
10 円未満の郵便切手や郵便はがき | 合計額の半額 | ||
料金受取人払・着払の手数料 | 料金後納とし、かつ郵便私書箱に配達する場合(1 通につき) | 10 円 | |
料金後納とする場合(1 通につき) | 15 円 | ||
郵便私書箱に配達する場合(1通につき) | 15 円 | ||
その他(1 通につき) | 21 円 |
2008年6月20日更新
<<HOME