野 部 会計事務所
~企業の繁栄とあなたの幸せを創造する~
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です

本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
WHAT‘S NEW
-
案内板
-
リンク集
WHAT‘S NEW
全国最低賃金一覧表

![]() |
|||
![]() |
|||
| 地域別最低賃金について | |||
| 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。 | |||
| 産業別最低賃金について | |||
| 産業別最低賃金については、その不払に関して、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。 | |||
| 適用除外規定について | |||
| 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されました。 | |||
| 派遣労働者の適用最低賃金について | |||
| 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。 | |||
| 最低賃金額の表示について | |||
| 時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなりました。 | |||
地域別最低賃金額
|
| 北海道 | 654 | 青森 | 619 | 岩手 | 619 | 宮城 | 639 |
| 秋田 | 618 | 山形 | 620 | 福島 | 629 | 茨城 | 665 |
| 栃木 | 671 | 群馬 | 664 | 埼玉 | 702 | 千葉 | 706 |
| 東京 | 739 | 神奈川 | 736 | 新潟 | 657 | 富山 | 666 |
| 石川 | 662 | 福井 | 659 | 山梨 | 665 | 長野 | 669 |
| 岐阜 | 685 | 静岡 | 697 | 愛知 | 714 | 三重 | 689 |
| 滋賀 | 677 | 京都 | 700 | 大阪 | 731 | 兵庫 | 697 |
| 奈良 | 667 | 和歌山 | 662 | 鳥取 | 621 | 島根 | 621 |
| 岡山 | 658 | 広島 | 669 | 山口 | 657 | 徳島 | 625 |
| 香川 | 640 | 愛媛 | 623 | 高知 | 622 | 福岡 | 663 |
| 佐賀 | 619 | 長崎 | 619 | 熊本 | 620 | 大分 | 620 |
| 宮崎 | 619 | 鹿児島 | 619 | 沖縄 | 618 | 数字は時間額(円) | |
※地域別最低賃金額については毎年10月頃、産業別最低賃金については毎年10月~2月の間に改定されています。厚生労働省ホームページなどでご確認ください。 |
2008年10月20日更新
<<HOME

