| 都道府県名 | 令和8年度 時間額【円】 |
(改訂前) | 発効年月日 |
| 北海道 | 1,131 | (1,075) | 令和8年10月1日 |
| 青森 | 1,090 | (1,029) | 令和8年10月29日 |
| 岩手 | 1,090 | (1,031) | 令和8年12月1日 |
| 宮城 | 1,098 | (1,038) | 令和8年10月1日 |
| 秋田 | 1,090 | (1,031) | 令和8年10月14日 |
| 山形 | 1,092 | (1,032) | 令和8年10月30日 |
| 福島 | 1,094 | (1,033) | 令和8年10月16日 |
| 茨城 | 1,136 | (1,074) | 令和8年10月18日 |
| 栃木 | 1,125 | (1,068) | 令和8年10月1日 |
| 群馬 | 1,120 | (1,063) | 令和8年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196 | (1,141) | 令和8年10月1日 |
| 千葉 | 1,195 | (1,140) | 令和8年10月1日 |
| 東京 | 1,280 | (1,226) | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279 | (1,225) | 令和8年10月1日 |
| 新潟 | 1,108 | (1,050) | 令和8年10月1日 |
| 富山 | 1,119 | (1,062) | 令和8年10月1日 |
| 石川 | 1,113 | (1,054) | 令和8年10月3日 |
| 福井 | 1,112 | (1,053) | 令和8年10月4日 |
| 山梨 | 1,113 | (1,052) | 令和8年11月1日 |
| 長野 | 1,117 | (1,061) | 令和8年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121 | (1,065) | 令和8年10月1日 |
| 静岡 | 1,154 | (1,097) | 令和8年10月15日 |
| 愛知 | 1,195 | (1,140) | 令和8年10月1日 |
| 三重 | 1,143 | (1,087) | 令和8年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136 | (1,080) | 令和8年10月3日 |
| 京都 | 1,180 | (1,122) | 令和8年11月16日 |
| 大阪 | 1,231 | (1,177) | 令和8年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172 | (1,116) | 令和8年10月1日 |
| 奈良 | 1,107 | (1,051) | 令和8年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101 | (1,045) | 令和8年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090 | (1,030) | 令和8年10月3日 |
| 島根 | 1,092 | (1,033) | 令和8年10月10日 |
| 岡山 | 1,104 | (1,047) | 令和8年10月2日 |
| 広島 | 1,141 | (1,085) | 令和8年10月11日 |
| 山口 | 1,101 | (1,043) | 令和8年10月8日 |
| 徳島 | 1,103 | (1,046) | 令和8年11月1日 |
| 香川 | 1,092 | (1,036) | 令和8年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093 | (1,033) | 令和8年11月1日 |
| 高知 | 1,086 | (1,023) | 令和8年10月29日 |
| 福岡 | 1,114 | (1,057) | 令和8年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095 | (1,030) | 令和8年11月15日 |
| 長崎 | 1,087 | (1,031) | 令和8年11月2日 |
| 熊本 | 1,092 | (1,034) | 令和8年12月1日 |
| 大分 | 1,096 | (1,035) | 令和8年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085 | (1,023) | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090 | (1,026) | 令和8年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086 | (1,023) | 令和8年12月2日 |
※括弧内の数字は改訂前の地域別最低賃金額です。 ※発行日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。 厚生労働省ホームページ などでご確認ください。 |