| 年間売上 | 顧問料(月額) 打合せ回数で金額が変わります |
決算申告 (年額) |
年間報酬額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 | 年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 | ||
| 1,000万円以下 | 2万円 | 1.5万円 | 1.2万円 | 1万円 | 10万円 | 34万円 | 28万円 | 24.4万円 | 22万円 |
| 3,000万円以下 | 2.5万円 | 2万円 | 1.7万円 | 1.5万円 | 15万円 | 45万円 | 39万円 | 35.4万円 | 33万円 |
| 5,000万円以下 | 3万円 | 2.5万円 | 2.2万円 | 2万円 | 20万円 | 56万円 | 50万円 | 46.4万円 | 44万円 |
| 7,000万円以下 | 3.5万円 | 3万円 | 2.7万円 | 2.5万円 | 25万円 | 67万円 | 61万円 | 57.4万円 | 55万円 |
| 1億円以下 | 4万円 | 3.5万円 | 3.2万円 | 3万円 | 30万円 | 79万円 | 72万円 | 68.4万円 | 66万円 |
| 1億円以上 | 6万円~ | 5万円~ | 4.5万円~ | 4万円~ | 40万円~ | 112万円 | 100万円 | 94万円 | 88万円 |
お客様で会計ソフトへ入力していただきます。
| 消費税申告書 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 3万円 | 2万円 |
課税事業者のみ必要になります。令和5年10月からインボイスが始まるので、申告が必要になります。
| 仕訳数 | 月額 |
|---|---|
| 100仕訳以下 | 1.2万円 |
| 200仕訳以下 | 2万円 |
| 300仕訳以下 | 2.5万円 |
| 500仕訳以下 | 3万円 |
| 1000仕訳以下 | 5万円 |
当事務所に記帳(入力)も併せてご依頼の場合は、別途上記費用がかかります。