| 年間売上 | 顧問料(月額) | 決算申告(年額) | 年間報酬額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年12回 | 年4回 | 年12回 | 年4回 | ||
| 1,000万円以下 | 3.5万円 | 3万円 | 10万円 | 52万円 | 46万円 |
| 3,000万円以下 | 4万円 | 3.5万円 | 15万円 | 63万円 | 57万円 |
| 5,000万円以下 | 4.5万円 | 4万円 | 20万円 | 74万円 | 68万円 |
| 7,000万円以下 | 5万円 | 4.5万円 | 25万円 | 85万円 | 79万円 |
| 1億円以下 | 5.5万円 | 5万円 | 30万円 | 96万円 | 90万円 |
| 5億円以下 | 7万円 | 6.5万円 | 35万円 | 119万円 | 113万円 |
| 5億円以上 | 9万円~ | 8万円~ | 40万円~ | 148万円~ | 142万円 |
| 消費税申告書 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 3万円 | 2万円 |
課税事業者のみ必要になります。令和5年10月からインボイスが始まるので、申告が必要になります。