| 年間売上 | 月額報酬料金(税抜金額) |
|---|---|
| ~1,000万円 | 12,000円~ |
| 1,000万円~3,000万円 | 16,000円~ |
| 3,000万円~5,000万円 | 20,000円~ |
| 5,000万円~1億円 | 24,000円~ |
| 1億円以上 | 要相談 |
*令和4年1月1日よりの電子帳簿等保存制度改正に対応して
| 年間売上 | 月額報酬料金(税抜金額) |
|---|---|
| ~1,000万円 | 6,000円~ |
| 1,000万円~3,000万円 | 9,000円~ |
| 3,000万円~5,000万円 | 12,000円~ |
| 5,000万円~1億円 | 15,000円~ |
| 1億円以上 | 要相談 |
*令和4年1月1日よりの電子帳簿等保存制度改正に対応して