| 年間売上 | 月額報酬料金(税抜金額) |
|---|---|
| ~1,000万円 | 18,000円~ |
| 1,000万円~3,000万円 | 22,000円~ |
| 3,000万円~5,000万円 | 26,000円~ |
| 5,000万円~1億円 | 30,000円~ |
| 1億円~5億円 | 34,000円~ |
| 5億円以上 | 要相談 |
*令和4年1月1日よりの電子帳簿等保存制度改正に対応して
| 年間売上 | 月額報酬料金(税抜金額) |
|---|---|
| ~1,000万円 | 9,000円~ |
| 1,000万円~3,000万円 | 12,000円~ |
| 3,000万円~5,000万円 | 15,000円~ |
| 5,000万円~1億円 | 18,000円~ |
| 1億円~5億円 | 21,000円~ |
| 5億円以上 | 要相談 |
*令和4年1月1日よりの電子帳簿等保存制度改正に対応して