| 売却代金 | 加算報酬(税込) |
|---|---|
| ~3千万円未満 | 187,000円 |
| 3千万円~5千万円未満 | 242,000円 |
| 5千万円~1億円未満 | 330,000円 |
| 1億円~3億円未満 | 550,000円 |
| 3億円~5億円未満 | 770,000円 |
| 5億円~ | 応相談 |
※すべて消費税を含む税込金額で表示しております。
| 内容 | 加算報酬 | |
|---|---|---|
| 所有者が複数の場合(2名以上の場合) | 1人毎に55,000円 | |
| 給与及び年金以外の所得がある場合 | 応相談 (参考)事業所得55,000円~など | |
| 住宅ローン控除がある場合 | 55,000円 | |
| 医療費控除がある場合(集計を依頼する場合) | 33,000円 ※ご自身で集計表を作成する場合は無料です。 |
|
| 寄付金控除がある場合(3件以上の場合) | 33,000円 ※全てXMLファイルでご用意いただける場合は無料です。 |
|
※すべて消費税を含む税込金額で表示しております。
| 内容 | その他の報酬 | |
|---|---|---|
| 【特急加算】 ご依頼日が、申告期限2週間以内の場合 | 当初御請求額×1.35 | |
| 【取得価額の検討】 購入時の売買契約書がなく、申述書の作成が必要な場合 | 申述書1件あたり88,000円 | |
| 【相続空き家譲渡の役所手続き代行】 被相続人居住用家屋等確認書の取得代行 | 1人毎に55,000円 | |
| 【引継取得価額照会】 買換特例などの引継価額の税務署への照会手続き | 55,000円 | |
| 現地調査や税務調査・訪問の際の旅費や交通費、郵送料等 | 実費をご請求いたします。 | |
| 戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行 | 実費をご請求いたします。 | |
| 申告後に税務調査があった場合の税務調査立会報酬 | 1日あたり55,000円 | |
| 税務調査後の修正申告・更正の請求書の作成が必要な場合 | 最低143,000円 | |
※この他、通常よりも多くの作業が生じるような場合や遺産分割のシミュレーションに多くの時間を要する場合などには、別途お見積りの上でその他の報酬が必要となります。
※すべて消費税を含む税込金額で表示しております。