-
案内板
-
ニュース
-
消費税の免税点。免税事業者だった場合は税込みで計算
-
《コラム》「賄い」にご注意を
-
《コラム》「ふるさと納税」のすすめ
-
定期同額給与改定が認められる特別な事情とは?
-
《コラム》租税不利益不遡及の原則の意義
-
耐用年数等の見直しに関するQ&A
-
変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力
-
話題の定額減税とは?
-
「株式版マル優」創設へ 譲渡益500万円以下は非課税
-
売上割戻しではビール券がおトク
-
《コラム》60歳以後も働き続けて年金を満額・・・
-
リース取引に関する消費税のQ&Aが追加
-
自社株買い規制緩和で税務に関心
-
マンション値引サービスで課税関係も
-
《コラム》無償減資とその効果
-
《コラム》新たに創設される中小企業の経営承継円滑法
-
-
リンク集
案内板
全国最低賃金一覧表
全国最低賃金一覧表
都道府県名 | 令和3年度 時間額【円】 |
(令和2年) | 発効年月日 |
北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 |
青森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 |
岩手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
宮城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 |
秋田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 |
山形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 |
福島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 |
茨城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 |
栃木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 |
群馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 |
埼玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 |
千葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 |
東京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 |
新潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
富山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
石川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 |
福井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 |
山梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
長野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
岐阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 |
静岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 |
愛知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 |
三重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 |
滋賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 |
京都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 |
大阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 |
兵庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 |
奈良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
鳥取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
島根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 |
岡山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 |
広島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 |
山口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 |
徳島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 |
香川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 |
愛媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
高知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 |
福岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 |
佐賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
長崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
熊本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
大分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 |
宮崎 | 821 | (793) | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
沖縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 |
※括弧書きは、令和2年度の地域別最低賃金額です。 ※地域別最低賃金額については毎年10月頃に改定されています。 厚生労働省ホームページ などでご確認ください。 |
<<HOME