| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 法定相続人比例控除 | 1,000万円に法定相続人数を 乗じた金額 |
600万円に法定相続人数を 乗じた金額 |
| 課税標準 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
| 課税標準 | 税率? | ?控除額 |
|---|---|---|
| ?1,000万円以下 | 10% | - |
| ?3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| ?5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| ?1億円以下 | 30% | 700万円 |
| ?2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
少しややこしいかもしれませんが、つまり「これからは相続税を払わなければならない人が増える」「もともと相続税を払わなければいけない人は、払う額が増える」ということです。
まずは、現状をしっかり把握し、早めに対策をしておくことが重要です。
弊社では、相続税の申告はもちろん、相続手続代行、相続対策立案・実行、資産活用提案まで幅広くサポートいたします。