親しみやすく、気軽に相談できる、身近な相談相手を目指し、 迅速・丁寧な対応を心掛けております。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お役立ち情報

年齢早見表

和暦西暦年齢早見表(2024年版)
| 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
和暦 西暦 年齢 干支
大正 5 1916 108
大正 6 1917 107
大正 7 1918 106
大正 8 1919 105
大正 9 1920 104
大正 10 1921 103
大正 11 1922 102
大正 12 1923 101
大正 13 1924 100
大正 14 1925 99
大正 15
昭和 元年
1926 98
昭和 2 1927 97
昭和 3 1928 96
昭和 4 1929 95
昭和 5 1930 94
昭和 6 1931 93
昭和 7 1932 92
昭和 8 1933 91
昭和 9 1934 90
昭和 10 1935 89
昭和 11 1936 88
昭和 12 1937 87
昭和 13 1938 86
昭和 14 1939 85
昭和 15 1940 84
昭和 16 1941 83
昭和 17 1942 82
昭和 18 1943 81
昭和 19 1944 80
昭和 20 1945 79
昭和 21 1946 78
昭和 22 1947 77
昭和 23 1948 76
昭和 24 1949 75
昭和 25 1950 74
昭和 26 1951 73
昭和 27 1952 72
昭和 28 1953 71
昭和 29 1954 70
昭和 30 1955 69
昭和 31 1956 68
昭和 32 1957 67
昭和 33 1958 66
昭和 34 1959 65
昭和 35 1960 64
昭和 36 1961 63
昭和 37 1962 62
昭和 38 1963 61
昭和 39 1964 60
昭和 40 1965 59
昭和 41 1966 58
昭和 42 1967 57
昭和 43 1968 56
昭和 44 1969 55
昭和 45 1970 54
和暦 西暦 年齢 干支
昭和 46 1971 53
昭和 47 1972 52
昭和 48 1973 51
昭和 49 1974 50
昭和 50 1975 49
昭和 51 1976 48
昭和 52 1977 47
昭和 53 1978 46
昭和 54 1979 45
昭和 55 1980 44
昭和 56 1981 43
昭和 57 1982 42
昭和 58 1983 41
昭和 59 1984 40
昭和 60 1985 39
昭和 61 1986 38
昭和 62 1987 37
昭和 63 1988 36
昭和 64
平成 元年
1989 35
平成 2 1990 34
平成 3 1991 33
平成 4 1992 32
平成 5 1993 31
平成 6 1994 30
平成 7 1995 29
平成 8 1996 28
平成 9 1997 27
平成 10 1998 26
平成 11 1999 25
平成 12 2000 24
平成 13 2001 23
平成 14 2002 22
平成 15 2003 21
平成 16 2004 20
平成 17 2005 19
平成 18 2006 18
平成 19 2007 17
平成 20 2008 16
平成 21 2009 15
平成 22 2010 14
平成 23 2011 13
平成 24 2012 12
平成 25 2013 11
平成 26 2014 10
平成 27 2015 9
平成 28 2016 8
平成 29 2017 7
平成 30 2018 6
平成 31
令和 元年
2019 5
令和 2
2020 4
令和 3
2021 3
令和 4
2022 2
令和 5
2023 1
令和 6
2024 0
   
お気軽にお問い合わせください。
酉井税理士事務所
電話:072-221-9635
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お問合せフォーム