都道府県 | 令和6年度 | :引上げ :引下げ ―:据え置き |
令和5年度 |
北海道 | 10.21% | 10.29% | |
青森県 | 9.49% | 9.79% | |
岩手県 | 9.63% | 9.77% | |
宮城県 | 10.01% | 10.05% | |
秋田県 | 9.85% | 9.86% | |
山形県 | 9.84% | 9.98% | |
福島県 | 9.59% | 9.53% | |
茨城県 | 9.66% | 9.73% | |
栃木県 | 9.79% | 9.96% | |
群馬県 | 9.81% | 9.76% | |
埼玉県 | 9.78% | 9.82% | |
千葉県 | 9.77% | 9.87% | |
東京都 | 9.98% | 10.00% | |
神奈川県 | 10.02% | ― | 10.02% |
新潟県 | 9.35% | 9.33% | |
富山県 | 9.62% | 9.57% | |
石川県 | 9.94% | 9.66% | |
福井県 | 10.07% | 9.91% | |
山梨県 | 9.94% | 9.67% | |
長野県 | 9.55% | 9.49% | |
岐阜県 | 9.91% | 9.80% | |
静岡県 | 9.85% | 9.75% | |
愛知県 | 10.02% | 10.01% | |
三重県 | 9.94% | 9.81% | |
滋賀県 | 9.89% | 9.73% | |
京都府 | 10.13% | 10.09% | |
大阪府 | 10.34% | 10.29% | |
兵庫県 | 10.18% | 10.17% | |
奈良県 | 10.22% | 10.14% | |
和歌山県 | 10.00% | 9.94% | |
鳥取県 | 9.68% | 9.82% | |
島根県 | 9.92% | 10.26% | |
岡山県 | 10.02% | 10.07% | |
広島県 | 9.95% | 9.92% | |
山口県 | 10.20% | 9.96% | |
徳島県 | 10.19% | 10.25% | |
香川県 | 10.33% | 10.23% | |
愛媛県 | 10.03% | 10.01% | |
高知県 | 9.89% | 10.10% | |
福岡県 | 10.35% | 10.36% | |
佐賀県 | 10.42% | 10.51% | |
長崎県 | 10.17% | 10.21% | |
熊本県 | 10.30% | 10.32% | |
大分県 | 10.25% | 10.20% | |
宮崎県 | 9.85% | 9.76% | |
鹿児島県 | 10.13% | 10.26% | |
沖縄県 | 9.52% | 9.89% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。 |